Lagerprogramm
Pressroste
Edelstahl
Aluminium
Schweißpressroste
GFK
Gummimatten
Blechprofilroste
Regalroste
Befestigungen & Zubehör
Pressroste
Pressroste verzinkt
TS | Abmessungen in mm1 | Fußgänger begehbar | PKW befahrbar |
---|---|---|---|
30 / 2 | 200 x 1000 | x | x |
250 x 1000 | x | x | |
300 x 500 | x | x | |
300 x 1000 | x | x | |
400 x 500 | x | ||
400 x 1000 | x | ||
500 x 500 | x | ||
500 x 1000 | x | ||
600 x 500 | x | ||
600 x 1000 | x | ||
700 x 1000 | x | ||
800 x 500 | x | ||
800 x 1000 | x | ||
900 x 1000 | x | ||
1000 x 500 | x | ||
1000 x 600 | x | ||
1000 x 700 | x | ||
1000 x 800 | x | ||
1000 x 900 | x | ||
1000 x 1000 | x | ||
1000 x 1250 | x | ||
1000 x 2000 | x | ||
1100 x 1000 | x | ||
1200 x 500 | x | ||
1200 x 600 | x | ||
1200 x 1000 | x | ||
1250 x 1000 | x | ||
1300 x 1000 | x | ||
2000 x 1000 | * | ||
30 / 3 | 1000 x 1000 | x | |
1000 x 1500 | x | ||
1200 x 1000 | x | ||
1400 x 1000 | x | ||
1500 x 500 | x | ||
1500 x 1000 | x |
*nur mit Unterstützung begehbar.
TS | Abmessungen in mm1 | Fußgänger begehbar | PKW befahrbar |
---|---|---|---|
30 / 2 | 600 x 1000 | x | |
800 x 1000 | x | ||
1000 x 1000 | x |
TS | Abmessungen in mm1 | Schwere Belastung |
---|---|---|
90 / 8 | 950 x 1000 | x |
TS | Abmessungen in mm1 | Fußgänger begehbar | PKW befahrbar |
---|---|---|---|
30 / 2 | 600 x 1000 | x | |
700 x 1000 | x | ||
800 x 1000 | x | ||
900 x 1000 | x | ||
1000 x 600 | x | ||
1000 x 700 | x | ||
1000 x 800 | x | ||
1000 x 900 | x | ||
1000 x 1000 | x | ||
1200 x 1000 | x | ||
30 / 3 | 1500 x 1000 | x |
TS | Abmessungen in mm1 | Fußgänger begehbar | PKW befahrbar |
---|---|---|---|
30 / 2 | 800 x 1000 | x | |
1000 x 1000 | x | ||
1200 x 1000 | x | ||
30 / 3 | 1500 x 1000 | x |
TS | Abmessungen in mm1 | Fußgänger begehbar | PKW befahrbar |
---|---|---|---|
30 / 2 | 500 x 1000 | x | |
800 x 1000 | x | ||
1000 x 1000 | x | ||
1200 x 1000 | x | ||
30 / 3 | 1500 x 1000 | x |
TS | Abmessungen in mm1 | Fußgänger begehbar | PKW befahrbar |
---|---|---|---|
30 / 3 | 1000 x 1000 | x | |
1500 x 1000 | x |
TS | Abmessungen in mm1 | Fußgänger begehbar | PKW befahrbar |
---|---|---|---|
30 / 2 | 500 x 1000 | x | |
600 x 1000 | x | ||
700 x 1000 | x | ||
800 x 1000 | x | ||
900 x 1000 | x | ||
1000 x 1000 | x | ||
1200 x 1000 | x | ||
30 / 3 | 1000 x 1000 | x | |
1200 x 1000 | x | ||
1500 x 1000 | x |
Lieferbar innerhalb von 10 bis 15 Tagen
Matten roh und verzinkt
Masche | TS | Abmessungen in mm1 |
---|---|---|
30 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
30 / 3 | 3000 x 994 | |
30 x 19 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
30 x 10 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
19 x 19 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
40 / 2 | 3000 x 994 |
Masche | TS | Abmessungen in mm1 |
---|---|---|
30 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
30 / 3 | 3000 x 994 | |
30 x 10 | 30 / 3 | 3000 x 994 |
19 x 19 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
Masche | TS | Abmessungen in mm1 |
---|---|---|
30 x 10 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
30 / 3 | 3000 x 994 |
Masche | TS | Abmessungen in mm1 |
---|---|---|
30 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
30 / 3 | 3000 x 994 | |
19 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
Lieferbar innerhalb von 10 bis 15 Tagen
Pressroststufen verzinkt
TS | Abmessungen in mm1 | Mittenabstand |
---|---|---|
25 / 2 | 500 x 200 | 120 |
500 x 240 | 120 | |
600 x 200 | 120 | |
30 / 2 | 600 x 230 | 120 |
600 x 240 | 120 | |
600 x 260 | 150 | |
600 x 270 | 150 | |
600 x 305 | 180 | |
600 x 330 | 210 | |
700 x 200 | 120 | |
700 x 230 | 120 | |
700 x 240 | 120 | |
700 x 260 | 150 | |
700 x 270 | 150 | |
700 x 305 | 180 | |
800 x 200 | 120 | |
800 x 230 | 120 | |
800 x 240 | 120 | |
800 x 260 | 150 | |
800 x 270 | 150 | |
800 x 305 | 180 | |
800 x 330 | 210 | |
900 x 230 | 120 | |
900 x 240 | 120 | |
900 x 260 | 150 | |
900 x 270 | 150 | |
900 x 305 | 180 | |
900 x 330 | 210 | |
1000 x 230 | 120 | |
1000 x 240 | 120 | |
1000 x 260 | 150 | |
1000 x 270 | 150 | |
1000 x 305 | 180 | |
30 / 3 | 800 x 270 | 150 |
1000 x 270 | 150 | |
1000 x 305 | 180 | |
1200 x 270 | 150 | |
1200 x 305 | 180 | |
35 / 2 | 900 x 200 | 120 |
900 x 270 | 150 | |
1000 x 200 | 120 | |
1000 x 240 | 120 | |
1000 x 270 | 150 | |
1000 x 305 | 180 | |
40 / 2 | 1000 x 330 | 210 |
1200 x 200 | 120 | |
1200 x 240 | 120 | |
1200 x 330 | 210 | |
1400 x 330 | 210 | |
40 / 3 | 1200 x 270 | 150 |
1200 x 305 | 180 |
TS | Abmessungen in mm1 | Mittenabstand |
---|---|---|
35 / 3 | 1000 x 305 | 180 |
40 / 3 | 1200 x 305 | 180 |
TS | Abmessungen in mm1 | Mittenabstand |
---|---|---|
30 / 2 | 600 x 240 | 120 |
600 x 270 | 150 | |
800 x 270 | 150 | |
30 / 3 | 1000 x 270 | 150 |
35 / 2 | 700 x 240 | 120 |
700 x 270 | 150 | |
800 x 240 | 120 | |
40 / 2 | 900 x 240 | 120 |
900 x 270 | 150 | |
1000 x 240 | 120 | |
1000 x 270 | 150 | |
1200 x 240 | 120 | |
1200 x 270 | 150 | |
40 / 3 | 1200 x 305 | 180 |
TS | Abmessungen in mm1 | Mittenabstand |
---|---|---|
30 / 2 | 800 x 270 | 150 |
800 x 330 | 210 | |
900 x 330 | 210 | |
1000 x 330 | 210 | |
40 / 2 | 900 x 330 | 210 |
1200 x 330 | 210 | |
40 / 3 | 1400 x 330 | 210 |
TS | Abmessungen in mm1 | Mittenabstand |
---|---|---|
30 / 2 | 600 x 330 | 210 |
700 x 330 | 210 | |
800 x 330 | 210 | |
900 x 330 | 210 | |
1000 x 330 | 210 | |
1000 x 350 | 240 | |
35 / 2 | 1200 x 330 | 210 |
40 / 2 | 1000 x 330 | 210 |
1200 x 350 | 240 | |
1400 x 350 | 240 | |
50 / 2 | 1400 x 330 | 210 |
TS | Abmessungen in mm1 | Mittenabstand |
---|---|---|
25 / 2 | 600 x 240 | 120 |
600 x 270 | 150 | |
30 / 2 | 600 x 270 | 150 |
700 x 240 | 120 | |
700 x 270 | 150 | |
800 x 240 | 120 | |
800 x 270 | 150 | |
30 / 3 | 1000 x 305 | 180 |
35 / 2 | 900 x 240 | 120 |
900 x 270 | 150 | |
1000 x 240 | 120 | |
1000 x 270 | 150 | |
1000 x 305 | 180 | |
40 / 2 | 1200 x 240 | 120 |
1200 x 270 | 150 | |
40 / 3 | 1200 x 270 | 150 |
1200 x 305 | 180 |
TS | Abmessungen in mm1 | Mittenabstand |
---|---|---|
30 / 2 | 800 x 240 | 120 |
30 / 3 | 1000 x 270 | 150 |
1000 x 305 | 180 | |
35 / 2 | 1000 x 270 | 150 |
40 / 3 | 1200 x 305 | 180 |
1250 x 305 | 180 |
TS | Abmessungen in mm1 | Mittenabstand |
---|---|---|
30 / 3 | 800 x 300 | 180 |
Verarbeitung | Abmessungen in mm1 |
---|---|
Roh | 3000 |
6000 |
TS | Abmessungen in mm1 | Mittenabstand |
---|---|---|
30 / 2 | 800 x 270 | 150 |
35 / 2 | 900 x 270 | 150 |
1000 x 305 | 180 | |
40 / 3 | 1200 x 305 | 180 |
Lieferbar innerhalb von 10 bis 15 Tagen
1 Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Edelstahl
Matten und Edelstahl Pressroststufen
TS | Abmessungen in mm1 | Fußgänger begehbar | PKW befahrbar |
---|---|---|---|
30 / 2 | 500 x 1000 | x | |
800 x 1000 | x | ||
1000 x 1000 | x |
TS | Abmessungen in mm1 | Fußgänger begehbar | PKW befahrbar |
---|---|---|---|
30 / 2 | 1000 x 1000 | x |
TS | Abmessungen in mm1 | Fußgänger begehbar | PKW befahrbar |
---|---|---|---|
30 / 2 | 1000 x 1000 | x |
Masche | TS | Abmessungen in mm1 |
---|---|---|
30 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
30 x 19 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
BP | Abmessungen in mm1 | Mittenabstand |
---|---|---|
30 / 2 | 800 x 300 | 180 |
1000 x 300 | 180 |
1 Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Aluminium
Pressroste aus Aluminium
TS | Abmessungen in mm1 | Fußgänger begehbar | PKW befahrbar |
---|---|---|---|
40 / 2 | 1000 x 1000 | x |
TS | Abmessungen in mm1 | Fußgänger begehbar | PKW befahrbar |
---|---|---|---|
40 / 2 | 1000 x 1000 | x |
TS | Abmessungen in mm1 | Fußgänger begehbar | PKW befahrbar |
---|---|---|---|
40 / 2 | 1000 x 1000 | x |
1 Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Schweißpressroste
Schweißpressroste und Stufen
TS | Abmessungen in mm1 | Fußgänger begehbar | PKW befahrbar |
---|---|---|---|
30 / 2 | 500 x 1000 | x | |
600 x 1000 | x | ||
700 x 1000 | x | ||
800 x 1000 | x | ||
900 x 1000 | x | ||
1000 x 1000 | x | ||
1200 x 1000 | x | ||
2000 x 1000 | x | ||
30 / 3 | 1500 x 1000 | x |
TS | Abmessungen in mm1 | Fußgänger begehbar | PKW befahrbar |
---|---|---|---|
30 / 2 | 2000 x 1000 | x |
TS | Abmessungen in mm1 | Mittenabstand |
---|---|---|
30 / 2 | 600 x 230 | 120 |
600 x 240 | 120 | |
700 x 230 | 120 | |
700 x 240 | 120 | |
800 x 230 | 120 | |
800 x 240 | 120 | |
800 x 260 | 150 | |
800 x 330 | 210 | |
900 x 230 | 120 | |
900 x 240 | 120 | |
900 x 305 | 180 | |
900 x 330 | 210 | |
1000 x 230 | 120 | |
1000 x 240 | 120 | |
1000 x 260 | 150 | |
30 / 3 | 1000 x 270 | 150 |
1000 x 305 | 180 | |
40 / 3 | 1200 x 270 | 150 |
1200 x 305 | 180 |
TS | Abmessungen in mm1 | Mittenabstand |
---|---|---|
30 / 2 | 600 x 260 | 150 |
700 x 230 | 120 | |
800 x 230 | 120 | |
800 x 240 | 120 | |
800 x 260 | 150 | |
800 x 270 | 150 | |
900 x 230 | 120 | |
900 x 330 | 210 | |
1000 x 230 | 120 | |
1000 x 240 | 120 | |
1000 x 260 | 150 |
Schweißpressmatten und Halbmatten
TS | Abmessungen in mm1 | Verzinkt | Roh |
---|---|---|---|
25 / 2 | 3050 x 1000 | • | |
6100 x 1000 | • | • | |
30 / 2 | 3050 x 1000 | • | • |
6100 x 1000 | • | • | |
30 / 3 | 3050 x 1000 | • | |
6100 x 1000 | • | • | |
40 / 2 | 6100 x 1000 | • | |
40 / 3 | 6100 x 1000 | • | • |
TS | Abmessungen in mm1 | Verzinkt | Roh |
---|---|---|---|
25 / 2 | 3050 x 1000 | • | |
30 / 2 | 6100 x 1000 | • | • |
30 / 3 | 3050 x 1000 | • | |
6100 x 1000 | • | • |
TS | Abmessungen in mm1 | Verzinkt | Roh |
---|---|---|---|
30 / 2 | 3050 x 1000 | • | • |
6100 x 1000 | • | • |
TS | Abmessungen in mm1 | Verzinkt | Roh |
---|---|---|---|
30 / 3 | 3050 x 1000 | • | |
6100 x 1000 | • |
TS | Abmessungen in mm1 | Verzinkt | Roh |
---|---|---|---|
30 / 2 | 3050 x 1000 | • | • |
6100 x 1000 | • | • | |
30 / 3 | 6100 x 1000 | • | • |
Verzinkte Schweißpressmatten
Masche | TS | Abmessungen in mm1 |
---|---|---|
30 x 100 | 25 / 5 | 6100 x 1000 |
30 x 100 | 30 / 5 | 6100 x 1000 |
1
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
GFK
GFK-Matten und Stufen
Höhe in mm | Masche | Abmessungen in mm | Besandet | Konkav |
---|---|---|---|---|
20 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
19 x 19 | 1000 x 3055 | • | ||
19 x 19 | 1220 x 3055 | • | ||
25 | 19 x 19 | 198 x 2026 | • | |
19 x 19 | 198 x 3055 | • | ||
19 x 19 | 312 x 2026 | • | ||
19 x 19 | 312 x 3055 | • | ||
19 x 19 | 1000 x 2026 | • | ||
19 x 19 | 1000 x 3055 | • | ||
19 x 19 | 1220 x 3055 | • | ||
30 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | • |
19 x 19 | 1000 x 3055 | • | • | |
19 x 19 | 1220 x 3055 | • | • | |
38 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
19 x 19 | 1220 x 3055 | • | ||
30 | 38 x 38 | 1000 x 2026 | • | • |
38 x 38 | 1000 x 3055 | • | • | |
38 x 38 | 1220 x 3055 | • | • | |
38 | 38 x 38 | 1000 x 2026 | • | |
38 x 38 | 1000 x 3055 | • | ||
30 | 26 x 26 | 1000 x 3075 | • | |
50 | 50 x 50 | 1220 x 3055 | • |
Höhe in mm | Masche | Abmessungen in mm | Besandet | Konkav |
---|---|---|---|---|
30 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
38 x 38 | 1000 x 2026 | • |
Höhe in mm | Masche | Abmessungen in mm | Besandet | Konkav |
---|---|---|---|---|
30 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | • |
19 x 19 | 1000 x 3055 | • | • | |
19 x 19 | 1220 x 3055 | • | • | |
38 | 19 x 19 | 1000 x 3055 | • | |
30 | 38 x 38 | 1000 x 2026 | • | • |
38 x 38 | 1000 x 3055 | • | • | |
38 x 38 | 1220 x 3055 | • | • | |
38 | 38 x 38 | 1000 x 2026 | • | • |
38 x 38 | 1000 x 3055 | • | ||
38 x 38 | 1220 x 3055 | • | ||
30 | 26 x 26 | 1000 x 3075 | • |
Höhe in mm | Masche | Abmessungen in mm | Besandet | Konkav |
---|---|---|---|---|
20 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
19 x 19 | 1000 x 3055 | • | ||
25 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
19 x 19 | 1000 x 3055 | • | ||
19 x 19 | 1220 x 3055 | • | ||
30 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
19 x 19 | 1000 x 3055 | • |
Höhe in mm | Masche | Abmessungen in mm | Besandet | Konkav |
---|---|---|---|---|
25 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
19 x 19 | 1000 x 3055 | • | ||
19 x 19 | 1220 x 3055 | • |
Farbe | Höhe in mm | Masche | Abmessungen in mm | Besandet | Konkav |
---|---|---|---|---|---|
GRAU RAL 7035 | 30 + 3 | 38 x 38 | 1000 x 3055 | • | |
GRÜN RAL 6010 | 30 + 3 | 38 x 38 | 1000 x 3055 | • |
GFK-Stufen
Höhe in mm | Masche | Abmessungen in mm | Besandet | Konkav |
---|---|---|---|---|
38 | 38 x 38 | 800 x 275 | • | |
38 x 38 | 1000 x 275 | • | ||
38 x 38 | 1000 x 350 | • | ||
19 x 19 | 800 x 275 | • | ||
19 x 19 | 1000 x 275 | • | ||
19 x 19 | 1000 x 350 | • |
Höhe in mm | Masche | Abmessungen in mm | Besandet | Konkav |
---|---|---|---|---|
38 | 38 x 38 | 800 x 275 | • | |
38 x 38 | 1000 x 275 | • | ||
38 x 38 | 1000 x 350 | • | ||
19 x 19 | 800 x 275 | • | ||
19 x 19 | 1000 x 275 | • | ||
19 x 19 | 1000 x 350 | • |
GFK-Roste mit integrierter Winkelauflage
Höhe in mm | Masche | Abmessungen in mm | Besandet | Konkav |
---|---|---|---|---|
25 | 19 x 19 | 203 x 2026 | • | |
19 x 19 | 203 x 3055 | • | ||
19 x 19 | 261 x 2026 | • | ||
19 x 19 | 261 x 3055 | • | ||
19 x 19 | 317 x 2026 | • | ||
19 x 19 | 317 x 3055 | • |
GFK-Profile
Abmessungen in mm | Länge in mm | GRAU RAL 7035 |
ANTHRAZIT RAL 7012 |
BEIGE RAL 1001 |
GELB RAL 1003 |
GRÜN RAL 6010 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil H | 200 x 200 x 12 | 6000 | • | ||||
Profil I | 150 x 100 x 8 | 3000 | • | ||||
Profil U | 150 x 50 x 9 | 6000 | • | ||||
60 x 50 x 5 | 6000 | • | |||||
Winkelprofile | 75 x 75 x 9 | 6000 | • | ||||
50 x 50 x 6 | 3000 | • | |||||
30 x 30 x 5 | 3000 | • | • | ||||
Winkelprofil keilförmig | 25 x 50 x 5 | 3000 | • | • | • | ||
Winkelprofil besandet | 30 x 30 x 3 | 3000 | • | • | • | ||
Quadratrohre | 50 x 50 x 5 | 6000 | • |
Elemente für GFK–Geländer
Abmessungen in mm | Länge in mm | |
---|---|---|
Handlauf | B 58 x H 62 | 6000 |
Knieleisten | Ø innen. 22 – Ø außen. 32 | 6000 |
Fußleiste | B 100 | 6000 |
Vierkantpfosten | B 50 x H 50 – dick. 7,5 | 6000 |
Bodenplatte | L 153 x B 126 x H 133 | |
Wand-Grundplatte | L 170 x B 60 x H 120 | |
90°-Winkelverbindung für Handlauf | L 150 x 150 x B 49 x H 40 | |
90°-Winkelverbindung für Knieleisten | L 105 x 105 x Ø innen. 21,7 – Ø außen. 30 |
|
Gelenkverbindung für Handlauf | L 50 x B 50 x H 143 | |
Verbindung für Fußleiste | L 100 x B 50 x H 50 x dick. 6 | |
Kappe für Handlauf | L 6 x B 60 x H 63 | |
Kappe für Knieleisten | L 14 x Ø innen. 22 – Ø außen. 35 |
Gummimatten
Gummimatten
Höhe in mm | Abmessungen in mm |
---|---|
22 | 500 x 1000 |
800 x 1200 | |
1000 x 1500 |
Höhe in mm | Abmessungen in mm |
---|---|
22 | 1000 x 1500 |
Höhe in mm | Abmessungen in mm |
---|---|
10 | Rolle 1000 x 10000 |
1200 x 1830 | |
22 | 1000 x 1484 |
Höhe in mm | Abmessungen in mm |
---|---|
14 | 910 x 1510 |
Höhe in mm | Abmessungen in mm |
---|---|
14 | 910 x 1510 |
Höhe in mm | Abmessungen in mm |
---|---|
14 | 910 x 910 |
Höhe in mm | Abmessungen in mm |
---|---|
14 | 900 x 1200 |
915 x 1525 |
Höhe in mm | Abmessungen in mm |
---|---|
16 | 910 x 910 |
28 | 910 x 910 |
Höhe in mm | Abmessungen in mm |
---|---|
17 | 1220 x 1830 |
Höhe in mm | Abmessungen in mm |
---|---|
25 | 1140 x 1830 |
Höhe in mm | Abmessungen in mm |
---|---|
28 (Rand) | 400 x 800 |
Höhe in mm | Abmessungen in mm |
---|---|
28 (Rand) | 400 x 800 |
Blechprofilroste
Blechprofilroste
Länge in mm | Breite in mm | Höhe / Stärke in mm | Verzinkt | Roh | Edelstahl | Aluminium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4020 | 120 | 50 / 2 | • | ||||
180 | 50 / 2 | • | |||||
240 | 50 / 2 | • | • | • | |||
240 | 50 / 2,5 | • | |||||
300 | 50 / 2 | • | • | • | |||
300 | 50 / 2,5 | • | |||||
360 | 50 / 2 | • | |||||
480 | 50 / 2 | • |
Länge in mm | Breite in mm | Höhe / Stärke in mm | Verzinkt | Roh | Edelstahl | Aluminium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4020 | 200 | 50 / 2 | • | • | |||
250 | 50 / 2 | • | • | • | |||
250 | 50 / 2,5 | • | |||||
300 | 50 / 2 | • | • | • | |||
300 | 50 / 2,5 | • |
Länge in mm | Breite in mm | Höhe / Stärke in mm | Verzinkt | Roh | |
---|---|---|---|---|---|
4020 | 300 | 50 / 2 | • |
Länge in mm | Breite in mm | Höhe / Stärke in mm | Verzinkt | Roh | |
---|---|---|---|---|---|
4020 | 200 | 50 / 2 | • | ||
250 | 50 / 2 | • | |||
300 | 50 / 2 | • |
Länge in mm | Breite in mm | Höhe / Stärke in mm | Verzinkt | Roh | |
---|---|---|---|---|---|
4020 | 250 | 50 / 2 | • | ||
300 | 50 / 2 | • |
Länge in mm | Breite in mm | Höhe / Stärke in mm | Verzinkt | Roh | |
---|---|---|---|---|---|
3996 | 200 | 50 / 2 | • | • | |
250 | 50 / 2 | • | • | ||
300 | 50 / 2 | • | • |
Länge in mm | Breite in mm | Höhe / Stärke in mm | Verzinkt | Roh | |
---|---|---|---|---|---|
3996 | 330 | 50 / 2 | • | ||
4200 | 330 | 75 / 2 | • |
Stufen aus Blechprofilrosten
Länge in mm | Breite in mm | Höhe / Stärke in mm | Verzinkt | Roh | |
---|---|---|---|---|---|
800 | 300 | 50 / 2 | • | ||
1000 | 300 | 50 / 2 | • | ||
1200 | 300 | 50 / 2 | • |
Länge in mm | Breite in mm | Höhe / Stärke in mm | Verzinkt | Roh | |
---|---|---|---|---|---|
800 | 300 | 50 / 2 | • | ||
1000 | 300 | 50 / 2 | • | ||
1200 | 300 | 50 / 2 | • |
Länge in mm | Breite in mm | Höhe / Stärke in mm | Verzinkt | Roh | |
---|---|---|---|---|---|
800 | 330 | 50 / 2 | • | ||
900 | 330 | 50 / 2 | • | ||
1000 | 330 | 50 / 2 | • | ||
1200 | 330 | 50 / 2,5 | • | ||
1400 | 330 | 75 / 2 | • |
PS-PMR Träger
Set besteht aus:
2 Winkel: links und rechts
Befestigungsarten: Schrauben M6 ISO 7380 + Fächerscheiben + Mutter ISO 4032
Länge in mm | Breite in mm | Höhe / Stärke in mm | Empfohlene maximale Stufenlänge |
---|---|---|---|
3996 | 250 | 50 / 2 | 1100 mm |
4200 | 330 | 75 / 2 | 1600 mm |
Leitersprossen
Länge in mm | Breite in mm | Roh | Edelstahl | |
---|---|---|---|---|
2000 | 25 | • | • |
Länge in mm | Breite in mm | Roh | Edelstahl | |
---|---|---|---|---|
2000 | 50 | • |
Regalroste
Regalroste
4 Abmessungen verzinkter Pressroste auf Lager, je nach Belastung mit einem Sicherheitsfaktor von 1,5.
Leichte Belastung |
Mittelschwere Belastung |
Mittelschwere + Belastung |
Schwere Belastung |
|
---|---|---|---|---|
Abmessungen1 | 995 x 890 | 995 x 890 | 995 x 890 | 995 x 890 |
Masche | 100 x 60 | 100 x 60 | 90 x 60 | 60 x 100 |
TS | 25 x 2 | 35 x 2 | 40 x 2 | 40 x 2 |
Zulässige Belastung | 265 daN/m²
entspricht 236 daN/Roste |
525 daN/m²
entspricht 467 daN/Roste |
840 daN/m²
entspricht 747 daN/Roste |
1070 daN/m²
entspricht 952 daN/Roste |
1 Erstgenanntes Maẞ: Tragstabrichtung.
Befestigungen & Zubehör
Befestigungen und Zubehör
BEFESTIGUNG FÜR STAHLROSTE | Masche | |
---|---|---|
Standardklemme mit Bügeloberteile | 19 x 19 | |
30 x 10 | ||
30 x 19 | ||
30 x 30 | ||
40 x 19 | ||
Standardklemme mit Telleroberteil | 30 x 30 | |
Universalklemme | 30 x 30 min. | |
Doppelklemme mit Bügeloberteil | 19 x 19 | |
30 x 30 | ||
Bügeloberteil | 19 x 19 | |
30 x 10 | ||
30 x 19 | ||
30 x 30 | ||
40 x 19 | ||
40 x 40 | ||
Universal-Bügeloberteil | 30 x 30 min. | |
Edelstahl Standardklemme mit Bügeloberteil | 19 x 19 | |
30 x 30 | ||
Edelstahl Bügeloberteil | 19 x 19 | |
30 x 30 |
VERSTELLBARE FÜßE | Steckstückstärke in mm | Steckstückmaße in mm | Fußhöhe in mm | |
---|---|---|---|---|
Für Stahlgitter (Masche 19 x 19) | 20 | 25 x 25 | 40 oder 70 |
BEFESTIGUNG FÜR BLECHPROFILROSTE |
---|
S-Befestigungen ohne Olive für Blechprofilroste PS-OFF – PS-PERF |
S-Befestigungen ohne Olive für Blechprofilroste PS-PMR |
GFK Olive für PS-CRANT |
REGELBARER STÜTZKLOTZ | Höhenverstellung in mm | |
---|---|---|
Für Gitterroste | 90 bis 145 • |
BEFESTIGUNG FÜR GFK-ROSTE | Masche | |
---|---|---|
Verzinkte Komplettbefestigung mit Bügeloberteil | 38 x 38 | |
19 x 19 | ||
Edelstahl Komplettbefestigung mit Bügeloberteil | 38 x 38 | |
Edelstahl Komplettbefestigung mit Telleroberteil | 19 x 19 | |
Edelstahl Bügeloberteil | 38 x 38 |
AUFLAGEWINKEL FÜR STUFEN | Masche | |
---|---|---|
Für GFK-Roste | 38 x 38 | |
19 x 19 | ||
Befestigung für Stüfenunterstützung | ||
Sechskantige Mutter für Unterstützung |
Harzset: 1 Dosis Harz + 1 Dosis Härter |
---|
STELLFUSSSYSTEM | Steckstückstärke in mm | Steckstückmaße in mm | Fußhöhe in mm | |
---|---|---|---|---|
Für GFK-Roste (Masche 38 x 38 und 19 x 19) und Pressroste aus Stahl (Masche 30 x 30) | 20 | 35 x 35 | 40 oder 70 |
VIS | Ø in mm | Länge in mm |
---|---|---|
Bohrschraube verzinkt TH | 6,3 | 50 |
6,3 | 60 | |
6,3 | 70 | |
Bohrschraube Edelstahl 304 TH | 6,3 | 50 |
6,3 | 60 |
- Verfügbar innerhalb von 10 bis 15 Tagen